Código: BRC0092B
Grupo: Vegetales y derivados
Descripción: Yuca, harina, fermentada, puba, cruda
<< Mandioca, farinha, fermentada, puba, crua, Brasil >>
<< Cassava, flour, ´puba´, raw, Brazil >>
Los valores de nutrientes y peso se refieren a la parte comestible del alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Desviación estándar | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de datos utilizados | Referencias | Tipo de datos |
|---|
| Energia | kJ | 1490 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | kcal | 351 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Humedad | g | 9,80 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Carbohidratos totales | g | 87,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidratos disponibles | g | 83,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | g | 1,62 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Lipídios totales | g | 0,47 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Fibra alimentaria totales | g | 4,24 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Álcohol | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cenizas | g | 0,83 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,23 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,19 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cálcio | mg | 41,4 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Hierro | mg | 1,43 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Sodio | mg | 3,61 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnesio | mg | 27,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Fósforo | mg | 32,6 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potasio | mg | 337 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganes | mg | 0,16 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinc | mg | 0,34 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selenio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Tiamina | mg | 0,09 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Equivalente de folato | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Sal de adición | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Azúcar de adicón | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Grasa de adición | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | g | 1,62 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Proteína animal | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fuente de datos:
1681 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
No se permite la reproducción total o parcial del material. Si se utiliza información del material, es obligatorio citar la fuente. No se permite la comercialización. No se permite la alteración total o incluso parcial del contenido (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).