| Componente | Unidades | Valor por 100g | Desviación estándar | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de datos utilizados | Referencias | Tipo de datos |
|---|
| Energia | kJ | 211 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | kcal | 50 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Humedad | g | 83,4 | 3,18 | 77,8 | 86,4 | 6 | 4,317,1681 | Analítico |
| Carbohidratos totales | g | 13,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidratos disponibles | g | 7,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | g | 0,92 | - | 0,76 | 1,09 | 2 | 4,1681 | Calculado |
| Lipídios totales | g | 0,54 | - | 0,44 | 0,64 | 2 | 4,1681 | Analítico |
| Fibra alimentaria totales | g | 5,59 | - | 4,95 | 6,22 | 2 | 4,1681 | Analítico |
| Álcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cenizas | g | 1,88 | - | 0,48 | 3,27 | 2 | 4,1681 | Analítico |
| Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,32 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cálcio | mg | 7,18 | - | 4,45 | 9,90 | 2 | 801,1681 | Analítico |
| Hierro | mg | 0,19 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Sodio | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnesio | mg | 9,60 | - | 6,89 | 12,3 | 2 | 801,1681 | Analítico |
| Fósforo | mg | 17,0 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potasio | mg | 218 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganes | mg | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinc | mg | 0,18 | - | 0,13 | 0,22 | 2 | 1681,1747 | Analítico |
| Cobre | mg | 0,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selenio | mcg | 0,40 | - | - | - | 1 | 1745 | Analítico |
| Vitamina A (RE) | mcg | 115 | - | - | - | - | 317,1742 | Calculado |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 57,7 | - | - | - | - | 317,1742 | Calculado |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,42 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B6 | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | mg | 89,1 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Equivalente de folato | mcg | 43,4 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adición | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Azúcar de adicón | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Grasa de adición | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | g | 0,92 | - | 0,76 | 1,09 | 2 | 4,1681 | Analítico |
| Proteína animal | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fuente de datos:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.
317 - Padula M, Rodriguez-Amaya DB. Characterisation of the carotenoids and assesment of the vitamin A value of brasilian guavas (Psidum guajava L.). Food Chem. 1986; 20: 11-9.
801 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR. Concentrações de Cálcio e de Magnésio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Braz J Food Technol. 2001; 4: 123-30.
1681 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1742 - Arboitte MZ, Brondani IL, Deschamps FC, et al. Qualidade da carne do músculo longissimus dorsi de novilhos superjovens Aberdeen Angus de biótipo pequeno e médio abatidos com o mesmo estágio de acabamento na carcaça. Acta Sci - Anim Sci. 2011; 33(2): 191-8.
1745 - Sargentini C, Tocci R, Bonelli A, Rondina D. Análise de componentes principais na composição de ácidos graxos da carne provenientes de vitelos, novilhos e touros da raça Maremmana abatidos em idades diferentes. Cienc Rural. 2021; 51: e20200875.
1747 - Vasconcelos CM, Silva CO, Teixiera LJQ, et al. Determinação da fração da fibra alimentar solúvel em raiz e farinha de yacon (Smallanthus sonchifolius) pelo método enzimático-gravimétrico e cromatografia líquida de alta eficiência. Rev Inst Adolfo Lutz. 2010; 69(2): 188-93.